<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le Benchmarking Internet ou l’art de surveiller le site Internet de vos concurrents</title>
	<link>http://recettes-marketing.com/le-benchmarking-internet-ou-l%e2%80%99art-de-surveiller-le-site-internet-de-vos-concurrents/</link>
	<description>Tous les ingrédients pour une savoureuse stratégie Marketing</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:44:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Hervé</title>
		<link>http://recettes-marketing.com/le-benchmarking-internet-ou-l%e2%80%99art-de-surveiller-le-site-internet-de-vos-concurrents/#comment-39</link>
		<dc:creator>Hervé</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 12:50:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://recettes-marketing.com/le-benchmarking-internet-ou-l%e2%80%99art-de-surveiller-le-site-internet-de-vos-concurrents/#comment-39</guid>
		<description>Merci pour ce commentaire pertinent !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce commentaire pertinent !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Patrice Decoeur</title>
		<link>http://recettes-marketing.com/le-benchmarking-internet-ou-l%e2%80%99art-de-surveiller-le-site-internet-de-vos-concurrents/#comment-38</link>
		<dc:creator>Patrice Decoeur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 11:46:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://recettes-marketing.com/le-benchmarking-internet-ou-l%e2%80%99art-de-surveiller-le-site-internet-de-vos-concurrents/#comment-38</guid>
		<description>La concurrence sur internet peut être bien différente de l’off-line. Pour connaître les concurrents sur le web, j’utilise SeeUrank (www.yooda.com/produits/soft/). Ce logiciel permet, notamment, d’étudier les sites les mieux positionnés sur les mots clés que l’on défini. On peut ainsi connaître de façon plus précise qui sont les leaders sur internet. Un système de veille peut également y être programmé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La concurrence sur internet peut être bien différente de l’off-line. Pour connaître les concurrents sur le web, j’utilise SeeUrank (www.yooda.com/produits/soft/). Ce logiciel permet, notamment, d’étudier les sites les mieux positionnés sur les mots clés que l’on défini. On peut ainsi connaître de façon plus précise qui sont les leaders sur internet. Un système de veille peut également y être programmé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tapemoi.com</title>
		<link>http://recettes-marketing.com/le-benchmarking-internet-ou-l%e2%80%99art-de-surveiller-le-site-internet-de-vos-concurrents/#comment-28</link>
		<dc:creator>tapemoi.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 09:16:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://recettes-marketing.com/le-benchmarking-internet-ou-l%e2%80%99art-de-surveiller-le-site-internet-de-vos-concurrents/#comment-28</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Le Benchmarking Internet ou l’art de surveiller le site Internet de vos concurrents&lt;/strong&gt;

Nous savons tous qu’une entreprise performante est d’abord une entreprise qui connaît ses concurrents et ses pratiques afin de contrer les objections de la clientèle et d’améliorer le savoir-faire existant. De la même manière, il est indispe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Benchmarking Internet ou l’art de surveiller le site Internet de vos concurrents</strong></p>
<p>Nous savons tous qu’une entreprise performante est d’abord une entreprise qui connaît ses concurrents et ses pratiques afin de contrer les objections de la clientèle et d’améliorer le savoir-faire existant. De la même manière, il est indispe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
